Tiber, una collezione ispirata al travertino, la pietra per eccellenza dell’architettura romana. La collezione comprende due versioni per l’esterno: una in 9 mm di spessore e una in 20 mm di spessore (adatta alla posa sopraelevata). È disponibile anche una versione per l’interno in 9 mm di spessore. Tiber riproduce fedelmente le tonalità beige e le irregolarità superficiali del travertino declinate in due varianti di colore: Tiber Natural (che rispetta la naturale stonalizzazione della pietra originale) e Tiber Light (una selezione elegante delle facce più chiare).
La volontà di dare ancora maggiore respiro al prodotto ha portato all’introduzione dei formati XT. I formati più grandi 80×80, 60×120 e 120×120 permettono alla pietra di mostrarsi in tutta la sua ricchezza di dettagli, eliminando le interruzioni ottiche dovute alle fughe. Tutte le caratteristiche già apprezzate di Tiber sono quindi trasportate, letteralmente, in una nuova dimensione.
60x90 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | H097 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | K438 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | H092 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | rettificato | H276 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | rettificato | J616 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | non rettificato | L019 | r11 - A+B+C |
60x90 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | H098 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | K439 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | rettificato Outdoor Plus 20mm | H093 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | rettificato | H277 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | rettificato | J617 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | non rettificato | L020 | r11 - A+B+C |
I tre formati che compongono i moduli H278 e H279 sono confezionati in scatole monoformato contenenti 4 pz/sc per il 60×60, 6 pz/sc per il 30×60 e 6 pz/sc per il 30×30. Attenzione: questa composizione modulare è da posare usando fughe di 2mm.
Pertanto, al fine di rispettare le proporzioni fra i tre formati, la quantità minima ordinabile può risultare superiore a quella desiderata.
La corrispondenza tra la superficie dell’ambiente da rivestire e la quantità minima ordinabile sono consultabili nella tabella qui sotto:
Superficie da posare | mq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quantità minima da ordinare | mq | 3,06 | 3,06 | 4,50 | 6,12 | 6,12 | 7,56 | 7,56 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Superficie da posare | mq | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quantità minima da ordinare | mq | 12,06 | 13,68 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 18,18 | 18,18 | 19,62 | 21,24 | 21,24 |
Superficie da posare | mq | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Quantità minima da ordinare | mq | 22,68 | 22,68 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 27,18 | 28,80 | 30,24 | 30,24 | 30,24 |
Superficie da posare | mq | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Quantità minima da ordinare | mq | 33,30 | 33,30 | 34,74 | 34,74 | 36,36 | 37,80 | 37,80 | 40,86 | 40,86 | 40,86 |
Superficie da posare | mq | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Quantità minima da ordinare | mq | 42,30 | 43,92 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 48,42 | 48,42 | 49,86 | 49,86 | 51,48 |
Superficie da posare | mq | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Quantità minima da ordinare | mq | 52,92 | 52,92 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 57,42 | 59,04 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Superficie da posare | mq | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Quantità minima da ordinare | mq | 63,54 | 63,54 | 63,54 | 64,98 | 66,60 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 71,10 | 71,10 |
Superficie da posare | mq | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Quantità minima da ordinare | mq | 72,54 | 74,16 | 74,16 | 75,60 | 75,60 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 80,10 | 81,72 |
Superficie da posare | mq | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Quantità minima da ordinare | mq | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 86,22 | 86,22 | 87,66 | 89,28 | 89,28 | 90,72 | 90,72 |
Superficie da posare | mq | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Quantità minima da ordinare | mq | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 95,22 | 96,84 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 101,34 | 101,34 |
Schema di posa per composizione modulare, spessore 9 mm (H278, H279) – formati 60×60, 30×60 e 30×30 cm:
I tre formati che compongono il modulo H223 sono confezionati in scatole monoformato contenenti 2 pz/sc per il 60×60, 3 pz/sc per il 30×60 e 2 pz/sc per il 60×90. Attenzione: questa composizione modulare è da posare usando fughe di 4mm.
Pertanto, al fine di rispettare le proporzioni fra i tre formati, la quantità minima ordinabile può risultare superiore a quella desiderata.
La corrispondenza tra la superficie dell’ambiente da rivestire e la quantità minima ordinabile sono consultabili nella tabella qui sotto:
Superficie da posare | mq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quantità minima da ordinare | mq | 2,34 | 2,34 | 4,14 | 4,68 | 6,48 | 6,48 | 8,82 | 8,82 | 10,62 | 11,16 |
Superficie da posare | mq | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quantità minima da ordinare | mq | 12,96 | 12,96 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 17,10 | 17,64 | 19,44 | 19,44 | 21,78 |
Superficie da posare | mq | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Quantità minima da ordinare | mq | 21,78 | 23,58 | 24,12 | 25,92 | 25,92 | 28,26 | 28,26 | 28,26 | 30,06 | 30,60 |
Superficie da posare | mq | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Quantità minima da ordinare | mq | 32,40 | 32,40 | 34,74 | 34,74 | 36,54 | 37,08 | 38,88 | 38,88 | 41,22 | 41,22 |
Superficie da posare | mq | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Quantità minima da ordinare | mq | 41,22 | 43,02 | 43,56 | 45,36 | 45,36 | 47,70 | 47,70 | 49,50 | 50,04 | 51,84 |
Superficie da posare | mq | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Quantità minima da ordinare | mq | 51,84 | 54,18 | 54,18 | 54,18 | 55,98 | 56,52 | 58,32 | 58,32 | 60,66 | 60,66 |
Superficie da posare | mq | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Quantità minima da ordinare | mq | 62,46 | 63,00 | 64,80 | 64,80 | 67,14 | 67,14 | 68,94 | 68,94 | 69,48 | 71,28 |
Superficie da posare | mq | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Quantità minima da ordinare | mq | 71,28 | 73,62 | 73,62 | 75,42 | 75,96 | 77,76 | 77,76 | 80,10 | 80,10 | 81,90 |
Superficie da posare | mq | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Quantità minima da ordinare | mq | 81,90 | 82,44 | 84,24 | 84,24 | 86,58 | 86,58 | 88,38 | 88,92 | 90,72 | 90,72 |
Superficie da posare | mq | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Quantità minima da ordinare | mq | 93,06 | 93,06 | 94,86 | 95,40 | 95,40 | 97,20 | 97,20 | 99,54 | 99,54 | 101,34 |
Schema di posa per composizione modulare Outdoor Plus spessore 20 mm (H223) – formati 60×90, 60×60 e 30×60 cm Outdoor Plus: